<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>最新版これから面白くなりそうな株銘柄</title>
	<atom:link href="https://joushokabu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joushokabu.com</link>
	<description>これから上がりそうな今のうちに仕込んでおきたい銘柄はこれだ！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 08:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>6月29日の上がりそうな注目の株銘柄</title>
		<link>https://joushokabu.com/6%e6%9c%8829%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 12:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joushokabu.com/?p=5710</guid>

					<description><![CDATA[6月29の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]9143　SGホールディングス]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月26日の上がりそうな注目の株銘柄</title>
		<link>https://joushokabu.com/6%e6%9c%8826%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joushokabu.com/?p=5706</guid>

					<description><![CDATA[6月26日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]3563　FOOD＆LIFE CO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月25日の上がりそうな注目の株銘柄</title>
		<link>https://joushokabu.com/6%e6%9c%8825%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 12:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joushokabu.com/?p=5703</guid>

					<description><![CDATA[6月25日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]3563　FOOD＆LIFE CO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月24日の上がりそうな注目の株銘柄</title>
		<link>https://joushokabu.com/6%e6%9c%8824%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joushokabu.com/?p=5700</guid>

					<description><![CDATA[6月24日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]3563　FOOD＆LIFE CO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月23日の上がりそうな注目の株銘柄</title>
		<link>https://joushokabu.com/6%e6%9c%8823%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joushokabu.com/?p=5697</guid>

					<description><![CDATA[6月23日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]3563　FOOD＆LIFE CO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月22日の上がりそうな注目の株銘柄</title>
		<link>https://joushokabu.com/6%e6%9c%8822%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 12:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joushokabu.com/?p=5694</guid>

					<description><![CDATA[6月22日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]3563　FOOD＆LIFE COMP]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月19日の上がりそうな注目の株銘柄</title>
		<link>https://joushokabu.com/6%e6%9c%8819%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 12:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joushokabu.com/?p=5692</guid>

					<description><![CDATA[6月19日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]7453　良品計画]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月18日の上がりそうな注目の株銘柄</title>
		<link>https://joushokabu.com/6%e6%9c%8818%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joushokabu.com/?p=5689</guid>

					<description><![CDATA[6月18日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]7453　良品計画]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月17日の上がりそうな注目の株銘柄</title>
		<link>https://joushokabu.com/6%e6%9c%8817%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joushokabu.com/?p=5687</guid>

					<description><![CDATA[6月17日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]7453　良品計画]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月16日の上がりそうな注目の株銘柄</title>
		<link>https://joushokabu.com/6%e6%9c%8816%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joushokabu.com/?p=5684</guid>

					<description><![CDATA[6月16日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]2670　エービーシー・マート]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
