<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="ja"
	>
	<title type="text">最新版これから面白くなりそうな株銘柄</title>
	<subtitle type="text">これから上がりそうな今のうちに仕込んでおきたい銘柄はこれだ！</subtitle>

	<updated>2026-11-12T07:17:04Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://joushokabu.com" />
	<id>https://joushokabu.com/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://joushokabu.com/feed/atom/" />

	
	<entry>
		<author>
			<name>hm</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[11月13日の上がりそうな注目の株銘柄]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://joushokabu.com/11%e6%9c%8813%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84-2/" />

		<id>https://joushokabu.com/?p=5970</id>
		<updated>2026-11-12T07:17:04Z</updated>
		<published>2026-11-12T12:00:51Z</published>
		<category scheme="https://joushokabu.com" term="未分類" />
		<summary type="html"><![CDATA[11月13日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]9039　サカイ引越センター]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>hm</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[11月12日の上がりそうな注目の株銘柄]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://joushokabu.com/11%e6%9c%8812%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84-2/" />

		<id>https://joushokabu.com/?p=5968</id>
		<updated>2026-11-11T07:18:06Z</updated>
		<published>2026-11-11T12:00:55Z</published>
		<category scheme="https://joushokabu.com" term="未分類" />
		<summary type="html"><![CDATA[11月12日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]9039　サカイ引越センター]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>hm</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[11月11日の上がりそうな注目の株銘柄]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://joushokabu.com/11%e6%9c%8811%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84-2/" />

		<id>https://joushokabu.com/?p=5966</id>
		<updated>2026-11-10T07:15:32Z</updated>
		<published>2026-11-10T12:00:28Z</published>
		<category scheme="https://joushokabu.com" term="未分類" />
		<summary type="html"><![CDATA[11月11日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]9989　サンドラッグ]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>hm</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[11月10日の上がりそうな注目の株銘柄]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://joushokabu.com/11%e6%9c%8810%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84-2/" />

		<id>https://joushokabu.com/?p=5963</id>
		<updated>2026-11-09T07:18:42Z</updated>
		<published>2026-11-09T12:00:00Z</published>
		<category scheme="https://joushokabu.com" term="未分類" />
		<summary type="html"><![CDATA[11月10日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]3382　セブン＆アイ・ホールディン]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>hm</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[11月9日の上がりそうな注目の株銘柄]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://joushokabu.com/11%e6%9c%889%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84/" />

		<id>https://joushokabu.com/?p=5960</id>
		<updated>2026-11-06T07:20:18Z</updated>
		<published>2026-11-08T12:00:04Z</published>
		<category scheme="https://joushokabu.com" term="未分類" />
		<summary type="html"><![CDATA[11月9日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]3382　セブン＆アイ・ホールディ]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>hm</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[11月6日の上がりそうな注目の株銘柄]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://joushokabu.com/11%e6%9c%886%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84-2/" />

		<id>https://joushokabu.com/?p=5957</id>
		<updated>2026-11-05T07:40:20Z</updated>
		<published>2026-11-05T12:00:14Z</published>
		<category scheme="https://joushokabu.com" term="未分類" />
		<summary type="html"><![CDATA[11月6日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]3543　コメダホールディングス]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>hm</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[11月5日の上がりそうな注目の株銘柄]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://joushokabu.com/11%e6%9c%885%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84-2/" />

		<id>https://joushokabu.com/?p=5954</id>
		<updated>2026-11-04T07:44:19Z</updated>
		<published>2026-11-04T12:00:13Z</published>
		<category scheme="https://joushokabu.com" term="未分類" />
		<summary type="html"><![CDATA[11月5日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]6419　マースグループホールディ]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>hm</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[11月4日の上がりそうな注目の株銘柄]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://joushokabu.com/11%e6%9c%884%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84-2/" />

		<id>https://joushokabu.com/?p=5952</id>
		<updated>2026-11-02T07:14:12Z</updated>
		<published>2026-11-03T12:00:08Z</published>
		<category scheme="https://joushokabu.com" term="未分類" />
		<summary type="html"><![CDATA[11月4日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]2734　サーラコーポレーション]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>hm</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[11月2日の上がりそうな注目の株銘柄]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://joushokabu.com/11%e6%9c%882%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84/" />

		<id>https://joushokabu.com/?p=5950</id>
		<updated>2026-10-30T08:03:39Z</updated>
		<published>2026-11-01T12:00:28Z</published>
		<category scheme="https://joushokabu.com" term="未分類" />
		<summary type="html"><![CDATA[11月2日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]3529　アツギ]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>hm</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[10月30日の上がりそうな注目の株銘柄]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://joushokabu.com/10%e6%9c%8830%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%a0%aa%e9%8a%98%e6%9f%84-2/" />

		<id>https://joushokabu.com/?p=5948</id>
		<updated>2026-10-29T07:22:06Z</updated>
		<published>2026-10-29T12:00:03Z</published>
		<category scheme="https://joushokabu.com" term="未分類" />
		<summary type="html"><![CDATA[10月30日の上がりそうな注目の株銘柄[ad02]2587　サントリービバレッジ＆フー]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
